| 1 x de R$269,99 sem juros | Total R$269,99 | |
| 2 x de R$157,47 | Total R$314,94 | |
| 3 x de R$105,53 | Total R$316,59 | |
| 4 x de R$80,24 | Total R$320,96 | |
| 5 x de R$64,69 | Total R$323,45 | |
| 6 x de R$54,15 | Total R$324,91 | |
| 7 x de R$46,61 | Total R$326,28 | |
| 8 x de R$40,91 | Total R$327,28 | |
| 9 x de R$36,48 | Total R$328,28 | |
| 10 x de R$33,00 | Total R$330,04 | |
| 11 x de R$30,16 | Total R$331,79 | |
| 12 x de R$27,77 | Total R$333,28 |
| 1 x de R$269,99 sem juros | Total R$269,99 | |
| 2 x de R$135,00 sem juros | Total R$269,99 | |
| 3 x de R$90,00 sem juros | Total R$269,99 | |
| 4 x de R$75,17 | Total R$300,66 | |
| 5 x de R$61,73 | Total R$308,63 | |
| 6 x de R$51,44 | Total R$308,65 | |
| 7 x de R$45,02 | Total R$315,13 | |
| 8 x de R$39,40 | Total R$315,16 | |
| 9 x de R$35,91 | Total R$323,15 | |
| 10 x de R$32,57 | Total R$325,74 | |
| 11 x de R$29,62 | Total R$325,77 | |
| 12 x de R$27,47 | Total R$329,68 |
Peso reduzido para maior agilidade e velocidade em cada quilômetro percorrido.
Engenharia de tecido que garante conforto térmico e fluxo de ar constante.

Tecnologia de impulsão que otimiza a resposta e a dinâmica da corrida.
TPU de alta aderência para segurança máxima e estabilidade em curvas.
A linha TR3090 AERO NUDE foi desenvolvida para corredores que não aceitam menos que o máximo desempenho. Cada detalhe foi projetado para uma experiência dinâmica: o amortecimento em EVA absorve os impactos, enquanto a placa de propulsão oferece o impulso necessário para passadas mais velozes. Com um sistema de travamento para ajuste firme, o Aero Nude é o equilíbrio perfeito entre leveza técnica e estabilidade.

Para manter a agilidade e a leveza do seu TR3090 Aero, evite fontes de calor direto (secadoras ou sol forte). Isso protege a integridade do EVA e do sistema de amortecimento, garantindo que o retorno de energia da placa de propulsão permaneça eficiente por muito mais tempo.
Aero Technical Performance
